| Технічні дані | |
| Матеріал виробу | поліхлорвініл (ПХВ) |
| Робоча температура | от 0ºС до +70ºС |
| Діаметр виробу | від 50 до 650 мм |
| Товщина виробу | 0,5 мм |
| Сфера застосування виробу | Пил, стружка, хімічні випаровування |
| Виробник | RONDO (Польща) |
Виготовлений з полімерного матеріалу ПВХ.
Сфера застосування шлангу ПВХ – 0,5 мм
Трубопровід чудово підходить для утилізації відходів у деревообробному, столярному, хімічному, меблевому виробництвах. Краще всього пристосований для місць з великим радіусом вигину або в рухомих аспіраційних системах.
Діаметр внутр.[мм] | Діаметр зовн. [мм] | Радіус згину [мм] | Вага[кг/м] |
50 | 54 | 54 | 0,28 |
60 | 64 | 64 | 0,30 |
70 | 74 | 74 | 0,33 |
80 | 84 | 84 | 0,35 |
85 | 89 | 89 | 0,36 |
90 | 94 | 94 | 0,39 |
100 | 104 | 104 | 0,41 |
110 | 114 | 114 | 0,44 |
120 | 124 | 124 | 0,47 |
125 | 129 | 129 | 0,49 |
130 | 134 | 134 | 0,51 |
140 | 144 | 144 | 0,54 |
150 | 154 | 154 | 0,58 |
160 | 164 | 164 | 0,61 |
170 | 174 | 174 | 0,66 |
180 | 184 | 184 | 0,71 |
190 | 194 | 194 | 0,74 |
200 | 204 | 204 | 0,77 |
220 | 224 | 224 | 0,83 |
250 | 256 | 255 | 0,92 |
280 | 285 | 285 | 1,01 |
300 | 306 | 306 | 1,07 |
315 | 321 | 321 | 1,12 |
350 | 356 | 356 | 1,22 |
400 | 408 | 408 | 1,60 |
500 | 508 | 508 | 1,75 |
600 | 608 | 608 | 1,90 |
650 | 660 | 660 | 2,35 |
0.00грн.